Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Totaal | Realisatie | Restant | Projectfase |
|---|---|---|---|---|
Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel | 5.582 | 5.582 | 0 | Afronding |
Nieuwbouw bs Kienehoef MFA de groene long | 6.519 | 7.851 | -1.332 | Uitvoering |
Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding | 3.666 | 3.700 | -34 | Uitvoering |
Uitbreiding basisschool Vijfmaster (semi-permanente lokalen) | 808 | 728 | 80 | Afronding |
Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding | 7.077 | 6.943 | 134 | Afronding |
Nieuwbouw basisschool Regenboog voorbereiding | 393 | 291 | 102 | Voorbereiding |
Aank/aanpas N-vleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8 | 1.682 | 1.534 | 148 | Afronding |
Uitbreiding BS Maria | 1.166 | 1.197 | -31 | Afronding |
Verv nieuwbouw bs Oda Sint-oedenrode | 423 | 410 | 13 | Voorbereiding |
Aankoop grond tbv nieuwbouw BS Regenboog Wijbosch | 491 | 0 | 491 | Voorbereiding |
Vervangende nieuwbouw BS de Empel | 404 | 348 | 56 | Voorbereiding |
Nieuwbouw scholen Veghels Buiten | 939 | 0 | 939 | Voorbereiding |
Vervangende nieuwbouw gebouw B Elde College | 1.553 | 0 | 1.553 | Voorbereiding |
Vervangende nieuwbouw basisschool Nicolaas Boerdonk 2026 | 322 | 0 | 322 | Voorbereiding |
Nieuwbouw kinderdagopvangvoorziening Boerdonk 2026 | 45 | 0 | 45 | Voorbereiding |
Aanpassing gebouw A/C Elde College (S) 2026 | 207 | 0 | 207 | Voorbereiding |
1e inrichting olp en meubilair bs Buitenwijs 2026 | 0 | 0 | 0 | Afronding |
1e inrichting olp en meubilair obs De Verrekeijk 2026 | 0 | 0 | 0 | Afronding |
Totalen | 31.277 | 28.584 | 2.693 |
