Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Totaal | Realisatie | Restant | Projectfase |
|---|---|---|---|---|
Vervangingsinvesteringen | 180 | 0 | 180 | Voorbereiding |
Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen | 253 | 225 | 28 | Afronding |
Zonnepanelen/verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025 | 900 | 147 | 753 | Voorbereiding |
Zonnepanelen/verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 | 459 | 241 | 218 | Uitvoering |
Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode Audiovisuele middelen | 560 | 15 | 545 | Uitvoering |
Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode meubilair en inventaris | 1.120 | 4 | 1.116 | Uitvoering |
Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode bouwkosten en installaties | 10.415 | 601 | 9.814 | Uitvoering |
Reconstructie Hool | 2.500 | 39 | 2.461 | Uitvoering |
Aankoop grond Schaapskooi | 297 | 0 | 297 | Uitvoering |
Verbouwing spreekkamers en receptie gemeentehuis Veghel 2026 | 130 | 31 | 99 | Uitvoering |
Extra overlegplekken gemeentehuis Veghel 2026 | 78 | 79 | -1 | Afronding |
Toiletgroepen vernieuwen gemeentehuis Veghel 2026 | 386 | 0 | 386 | Voorbereiding |
Zonnepanelen/verduurzaming gem. Vastgoed 2026 | 900 | 58 | 842 | Voorbereiding |
Aankoop pand Nieuwe Eerdsebaan Schijndel | 0 | 0 | 0 | |
Totalen | 18.178 | 1.440 | 16.738 |
Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Voortgang | Inhoud | Budget | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Toiletgroepen vernieuwen gemeentehuis Veghel 2026 |
|
|
| Het project is nog niet opgestart, vanwege personele onderbezetting bij het werkatelier Vastgoed. |
