Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Totaal | Realisatie | Restant | Projectfase |
|---|---|---|---|---|
Vervangingsinvesteringen | 772 | 247 | 525 | Voorbereiding |
Vervolg Masterplan Veghel Centrum | 7.620 | 3.163 | 4.457 | Voorbereiding |
Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode | 1.765 | 137 | 1.628 | Voorbereiding |
Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute | 6.272 | 5.312 | 960 | Uitvoering |
Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute | 6.272 | 5.312 | 960 | Uitvoering |
Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute | 2.600 | 715 | 1.885 | Voorbereiding |
Uitbreiding bomenareaal 2025 | 550 | 6 | 544 | Voorbereiding |
N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad | 200 | 183 | 17 | Voorbereiding |
Herinrichting Markt St. Oedenrode, voorbereiding | 2.571 | 2.353 | 218 | Afronding |
Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw | 520 | 33 | 487 | Gereed/Afsluiten |
Geluidsafscherming/zonnepanelen vanwege N279 | 300 | 0 | 300 | Voorbereiding |
Pastoor Haarenstraat fiets-/voetpad voorbereiding | 1.400 | 1.321 | 79 | Afronding |
Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode | 7.300 | 7.334 | -34 | Afronding |
Vervangen VRI Wilgenstraat-Populierenlaan | 611 | 467 | 144 | Afronding |
Vervanging wegen 2023 | 2.000 | 1.032 | 968 | Voorbereiding |
Optimalisatie fietspaden de Bunders | 1.808 | 105 | 1.703 | Voorbereiding |
Reconstructie De Steeg, Schijndel | 2.650 | 2.549 | 101 | Afronding |
Verv programma openbare verlichting 2024-2025 | 5.500 | 162 | 5.338 | Uitvoering |
Doorfietsroute fase 1, F-50 Veghel-Son | 3.487 | 37 | 3.450 | Voorbereiding |
Uitvoeringsprogramma mobiliteit Structuurweg De Steeg | 5.200 | 267 | 4.933 | Voorbereiding |
Vervanging binnenwerk verkeersregelinstallaties | 560 | 25 | 535 | Uitvoering |
Civiel kunstwerk brug Rembrandtlaan | 2.200 | 0 | 2.200 | Voorbereiding |
Vervanging wegen 2024 | 600 | 96 | 504 | Voorbereiding |
Inrichting openbare ruimte MFA De Groene Long | 340 | 484 | -144 | Uitvoering |
Aanschaf twee vuilveegcontainers | 40 | 0 | 40 | Voorbereiding |
Uitbr EVZ/fietsverbinding Duits Lijntje (Voorb) | 105 | 0 | 105 | Voorbereiding |
Bijdrage groen Heikantstraat Schijndel | 412 | 31 | 381 | Voorbereiding |
Duurzame gebiedsontwikkeling streekpark Kienehoef | 368 | 348 | 20 | Uitvoering |
Verduurzaming evenementenlocaties | 235 | 235 | 0 | Gereed/Afsluiten |
Realisatie verblijfsvz. vrijwilligers dierenpark Z. | 140 | 190 | -50 | Gereed/Afsluiten |
Revitalisering bossen 2025-2028 | 1.700 | 3 | 1.697 | Uitvoering |
Herinricht afkoppelen Boskantseweg St. Oedenrode | 0 | 0 | 0 | Gereed/Afsluiten |
Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad | 5.213 | 2.290 | 2.923 | Uitvoering |
Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal | 100 | 80 | 20 | Voorbereiding |
Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad | 295 | 14 | 281 | Uitvoering |
Advies+onderzoek Droge Voeten St. Oedenrode | 150 | 95 | 55 | Afronding |
Vijverwijk klimaatrobuust | 6.066 | 5.218 | 848 | Uitvoering |
Zeeheldenbuurt klimaatrobuust | 8.733 | 6.815 | 1.918 | Uitvoering |
Vrijvervalriolen beheersystemen | 2.947 | 6 | 2.941 | Uitvoering |
Verv bovengrondse glascontainers door ondergronds | 150 | 0 | 150 | Uitvoering |
Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen | 60 | 11 | 49 | Uitvoering |
Herinrichting Heikantstraat | 2.303 | 35 | 2.268 | Voorbereiding |
Optimalisatie bemalingsgebied NCB-laan in Veghel | 3.305 | 441 | 2.864 | Gereed/Afsluiten |
Riolering Hoevebraak Noord | 1.900 | 6 | 1.894 | Voorbereiding |
Bijdrage riolering Heikantstraat Schijndel | 1.036 | 0 | 1.036 | Voorbereiding |
Bijdrage wegen aan Hoevebraak Noord | 1.900 | 6 | 1.894 | Voorbereiding |
Verkeersplateaus Goordonksedijk | 318 | 11 | 307 | Uitvoering |
Verbouw Spectrum aanpassing buitenruimte | 100 | 0 | 100 | Voorbereiding |
Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode terreininrichting | 130 | 0 | 130 | Uitvoering |
Elektrische bestelwagen inzameling spullenstroom | 45 | 0 | 45 | Gereed/Afsluiten |
Probleemfietspaden | 0 | 0 | 0 | Voorbereiding |
Reconstructie Groene-woud en Kleine Heisteeg | 1.000 | 66 | 934 | Voorbereiding |
Herinrichting Erpseweg 2026 | 750 | 17 | 733 | Voorbereiding |
Doorfietsroute Veghel – Eindhoven 2026 | 0 | 0 | 0 | Voorbereiding |
Uitbreiding bomenareaal 2026 | 275 | 64 | 211 | Voorbereiding |
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2026 | 0 | 0 | 0 | Voorbereiding |
Vervangen kunstgras mixx velden Schijndel 2026 | 250 | 0 | 250 | Voorbereiding |
Vervanging wegen 2026 | 4.000 | 0 | 4.000 | Voorbereiding |
Bus Rapid Transit (BRT) Meierijstad 2026 | 12.500 | 0 | 12.500 | Voorbereiding |
Pilot Bus Rapid Transit (BRT) Schijndel 2026 | 1.300 | 51 | 1.249 | Voorbereiding |
Masterplan Veghel - realiseren 100 gratis parkeerplaatsen | 535 | 0 | 535 | Voorbereiding |
Masterplan Veghel - invoeren betaald parkeren maaiveld (installaties) | 235 | 0 | 235 | Voorbereiding |
Bijdrage wegen aan Reconstructie Vondelstraat en Kolonel Johnsonstraat | 550 | 0 | 550 | Voorbereiding |
Totalen | 122.244 | 47.373 | 74.871 |
Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Voortgang | Inhoud | Budget | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Advies+onderzoek Droge Voeten St. Oedenrode |
|
|
| De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. De uitvoering is opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Inmiddels (februari 2026) vindt het afrondende plantwerk plaats. In 2026 zijn nog nazorgwerkzaamheden en financieel/administratieve afwikkeling gepland. |
Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode |
|
|
| Het project is aanbesteed bij het ingenieursbureau. Daarmee zijn de voorbereidingen gestart. Mocht alles voorspoedig verlopen dan zal het op zijn vroegst in Q4 2027 worden gestart met de uitvoering. |
Geluidsafscherming/zonnepanelen vanwege N279 |
|
|
| Project is sterk vertraagd vanwege de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP). Het gereserveerde krediet dient behouden te blijven, omdat een nieuw planproces is gestart door de Provincie. Dit krediet dient voor de dekking van eventueel benodigde gemeentelijke onderzoeken in het kader van dit project, of daaraan gerelateerde kosten voor de gemeente. |
N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad |
|
|
| Project is sterk vertraagd vanwege de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP). Het gereserveerde krediet dient behouden te blijven, omdat een nieuw planproces is gestart door de Provincie. Dit krediet dient voor de dekking van eventueel benodigde gemeentelijke onderzoeken in het kader van dit project, of daaraan gerelateerde kosten voor de gemeente. |
Optimalisatie fietspaden de Bunders |
|
|
| Het participatietraject is doorlopen, het ontwerp wordt aangepast waar nodig. Hierna start de aanbestedingsfase. Verwachte uitvoering zal Q1 plaatsvinden. |
Pastoor Haarenstraat fiets-/voetpad voorbereiding |
|
|
| Het werk is uitgevoerd en opgeleverd. Wordt op dit moment administratief afgewerkt. |
Realisatie verblijfsvz. vrijwilligers dierenpark Z. |
|
|
| Als gevolg van voortschrijdend inzicht is het plan op delen aangepast. In plaats van een aanbouw voor een verblijfsruimte van de vrijwilligers, is het bestaande (oude) gebouw compleet vervangen, waarbij tegelijkertijd een verblijfsruimte is gerealiseerd. Hierdoor is het beschikbare budget niet toereikend. De extra kosten kunnen grotendeels worden gedekt door het krediet en een bijdrage uit de voorziening groot onderhoud. Deze bijdrage wordt geboekt op het krediet. Restant is een overschrijding op het budget. De oplevering van de bouw is in 2025 afgerond. |
Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw |
|
|
| Project is beëindigd, door ontbinding van het contract met Heijmans. |
Vervanging wegen 2023 |
|
|
| Aanpak probleem fietspaden zijn drie varianten uitgewerkt, deze worden op dit moment besproken. Nadat het college een variant heeft gekozen gaan we over tot uitvoering. |
