Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Totaal | Realisatie | Restant | Projectfase |
|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw wijkvz MFA De Groene Long SO | 1.872 | 502 | 1.370 | Uitvoering |
Nieuwbouw kinderopvang MFA De Groene Long SO | 607 | 539 | 68 | Uitvoering |
Nieuwbouw Scouting Rooi | 725 | 717 | 8 | Uitvoering |
Zonnepanelen diverse gemeenschapshuizen | 41 | 28 | 13 | Uitvoering |
Realisatiekrediet kdv/bso bij Bs De Bunders (V) | 1.115 | 1.066 | 49 | Afronding |
Uitbreiding kinderopvang MFA de Trommel | 332 | 239 | 93 | Afronding |
Nieuwbouw wijkvoorziening in Veghels Buiten | 135 | 0 | 135 | Voorbereiding |
Nieuwbouw kinderopvang bij BS Wijbosch | 156 | 58 | 98 | Voorbereiding |
Nieuwbouw kinderopvang in Veghels Buiten | 135 | 0 | 135 | Voorbereiding |
Nieuwbouw kinderopvang BS De Empel | 104 | 104 | 0 | Voorbereiding |
Nieuwbouw kinderopvang BS Bernadette | 929 | 910 | 19 | Afronding |
Nieuwbouw kinderopvang Odaschool St-O | 61 | 55 | 6 | Voorbereiding |
Totalen | 6.212 | 4.218 | 1.994 |
