Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Totaal | Realisatie | Restant | Projectfase |
|---|---|---|---|---|
Renovatie kasteel Henkenshage | 979 | 608 | 371 | Uitvoering |
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017 | 2.014 | 1.063 | 951 | Uitvoering |
Voorbereidingskosten t Binnenveld Keldonk | 100 | 184 | -84 | Voorbereiding |
Voorbereidingskosten P&P terrein Eerde | 100 | 188 | -88 | Afronding |
Voorbereidingskosten Haakakker te Eerde | 100 | 36 | 64 | Voorbereiding |
Voorbereidingskosten gemeentewerf Sint-Oedenrode | 150 | 88 | 62 | Voorbereiding |
Voorbereidingskosten Stadhuisplein Veghel | 250 | 303 | -53 | Uitvoering |
Voorbereidingskosten Korstenhof zuid Boerdonk | 100 | 288 | -188 | Uitvoering |
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2 Bodem | 232 | 28 | 204 | Uitvoering |
Uitvoering centrumplan Veghel Centrum | 300 | 236 | 64 | Uitvoering |
Aankoop tuin klooster Franciscanessen Veghel | 275 | 341 | -66 | Uitvoering |
Aanvullende verkeersmaatregelen nabij modulaire woningbouwopgave 2026 | 300 | 0 | 300 | Voorbereiding |
Totalen | 4.900 | 3.363 | 1.537 |
